Cartridge : .22 TCM
Bullet : .224, 55, Hornady SP 2265
Cartridge O.A.L. L6: 1.390 inch or 35.31 mm
Barrel Length : 8.0 inch or 203.2 mm
Predicted Data for Indicated Charges of the Following Powders.
Matching Maximum Pressure: 34000 psi, or 234 MPa
or a maximum loading ratio or filling of 110 %
These calculations refer to your specified settings in QuickLOAD 'Cartridge Dimensions' window.
C A U T I O N : any load listed can result in a powder charge that falls below minimum suggested
loads or exceeds maximum suggested loads as presented in current handloading manuals. Understand
that all of the listed powders can be unsuitable for the given combination of cartridge, bullet
and gun. Actual load order can vary, depending upon lot-to-lot powder and component variations.
USE ONLY FOR COMPARISON !
54 loads produced a Loading Ratio below user-defined minimum of 65%. These powders have been skipped.
Powder type Filling/Loading Ratio Charge Charge Vel. Prop.Burnt P max P muzz B_Time
% Grains Gramm fps % psi psi ms
--------------------------------- -----------------------------------------------------------------
Hodgdon Lil'Gun 81.1 10.3 0.67 1932 94.2 34000 10800 0.659 ! Near Maximum !
Rottweil R910 83.6 9.5 0.61 1928 96.3 34000 10224 0.642 ! Near Maximum !
ADI AR 2207 103.7 11.9 0.77 1910 81.5 34000 10662 0.643 ! Near Maximum !
SF033 fl, russ. 5,45x39 109.5 13.7 0.89 1908 76.3 34000 11085 0.641 ! Near Maximum !
Norma 200 102.3 13.0 0.84 1905 76.4 34000 10883 0.659 ! Near Maximum !
Winchester 296 79.8 10.5 0.68 1900 83.8 34000 10727 0.666 ! Near Maximum !
Vihtavuori N120 105.8 11.9 0.77 1896 83.8 34000 10280 0.643 ! Near Maximum !
Vihtavuori N125 99.2 11.3 0.73 1895 84.4 34000 10244 0.647 ! Near Maximum !
Nitrochemie A/S 0300 103.1 13.0 0.84 1883 71.8 34000 10460 0.642 ! Near Maximum !
Vihtavuori N110 89.8 9.3 0.61 1879 94.1 34000 9734 0.661 ! Near Maximum !
Norma R123 68.6 8.4 0.55 1878 100.0 34000 9188 0.690 ! Near Maximum !
Hodgdon H110 80.4 10.6 0.69 1875 87.5 34000 10187 0.669 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-10x 110.0 12.7 0.83 1874 73.5 33117 10388 0.651 ! Near Maximum !
Lovex S053 95.7 10.5 0.68 1869 86.5 34000 9812 0.655 ! Near Maximum !
Hodgdon H4227 95.0 10.7 0.69 1865 81.7 34000 9660 0.644 ! Near Maximum !
Nitrochemie A/S 0200 85.8 10.5 0.68 1861 83.6 34000 9855 0.662 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-7 101.4 12.0 0.78 1861 76.5 34000 9960 0.655 ! Near Maximum !
Ramshot Enforcer 72.5 9.1 0.59 1860 94.5 34000 9471 0.663 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 512 77.4 9.1 0.59 1856 94.3 34000 9428 0.664 ! Near Maximum !
Alliant 2400 72.7 8.5 0.55 1855 93.4 34000 9394 0.661 ! Near Maximum !
IMR 4198 104.9 11.5 0.75 1854 75.9 34000 9574 0.642 ! Near Maximum !
Kazan Sunar 308W 105.8 12.7 0.82 1844 73.9 34000 9591 0.649 ! Near Maximum !
IMR 4227 93.1 10.5 0.68 1844 80.7 34000 9323 0.646 ! Near Maximum !
Accurate 4100 75.5 9.6 0.62 1843 90.7 34000 9293 0.663 ! Near Maximum !
Ramshot X-Terminator 104.5 13.7 0.89 1841 67.2 34000 9700 0.645 ! Near Maximum !
SNPE Vectan SP 10 105.0 13.8 0.89 1839 65.2 34000 9717 0.645 ! Near Maximum !
PB Clermont PCL 508 (PCL223) 104.9 13.8 0.89 1838 65.2 34000 9702 0.645 ! Near Maximum !
Lovex D060 86.2 9.9 0.64 1834 78.3 34000 9434 0.651 ! Near Maximum !
Accurate 5744 84.2 9.9 0.64 1834 78.3 34000 9434 0.651 ! Near Maximum !
Lovex S040 78.3 8.6 0.55 1834 93.4 34000 8921 0.653 ! Near Maximum !
Lovex D063 82.4 10.5 0.68 1834 77.9 34000 9216 0.647 ! Near Maximum !
ADI AR 2219 104.2 13.2 0.86 1831 65.9 34000 9539 0.643 ! Near Maximum !
Accurate 1680 91.6 11.7 0.76 1829 71.9 34000 9319 0.649 ! Near Maximum !
Alliant BLUE DOT 75.7 7.6 0.49 1826 98.5 34000 8566 0.660 ! Near Maximum !
Vihtavuori N130 110.0 12.6 0.82 1821 73.2 32571 9485 0.658 ! Near Maximum !
Hodgdon H335 104.8 14.0 0.91 1820 63.9 34000 9464 0.645 ! Near Maximum !
Vihtavuori N105 74.5 7.2 0.46 1819 100.0 34000 7762 0.663 ! Near Maximum !
Accurate 2230 107.9 14.3 0.93 1817 62.5 34000 9363 0.648 ! Near Maximum !
Lovex D073.4 109.0 14.3 0.93 1817 62.5 34000 9363 0.648 ! Near Maximum !
Alliant Reloder-12 110.0 13.8 0.89 1816 66.6 33930 9314 0.646 ! Near Maximum !
Hodgdon H322 110.0 13.1 0.85 1814 65.4 33197 9398 0.650 ! Near Maximum !
Accurate 2200 100.6 12.5 0.81 1814 66.2 34000 9129 0.648 ! Near Maximum !
Somchem S265 89.9 10.1 0.66 1813 86.3 34000 9088 0.677 ! Near Maximum !
ADI AR 2210 104.2 13.2 0.86 1809 64.1 34000 9111 0.648 ! Near Maximum !
ADI AR 2205 85.8 10.0 0.65 1806 87.4 34000 8779 0.655 ! Near Maximum !
Bofors RP1 NT ~approximation 99.3 11.8 0.77 1806 69.0 34000 8850 0.647 ! Near Maximum !
ADI BM2 101.4 13.3 0.86 1804 64.5 34000 9039 0.650 ! Near Maximum !
Hodgdon H4198 99.8 11.5 0.75 1803 69.9 34000 8829 0.649 ! Near Maximum !
Hodgdon Benchmark 110.0 13.3 0.86 1799 64.0 33849 8980 0.652 ! Near Maximum !
Vihtavuori 3N38 71.4 7.1 0.46 1794 99.9 34000 7711 0.660 ! Near Maximum !
Somchem S321 110.0 14.5 0.94 1793 60.0 33087 9239 0.657 ! Near Maximum !
Vihtavuori N530 110.0 13.6 0.88 1790 60.3 33163 9062 0.655 ! Near Maximum !
Ramshot TAC 109.9 14.5 0.94 1789 57.8 34000 8947 0.650 ! Near Maximum !
Winchester 748 110.0 14.5 0.94 1788 57.9 33867 9025 0.650 ! Near Maximum !
Accurate 2460 110.0 14.5 0.94 1786 61.2 31864 9321 0.667
|